| Od | Jedan smer | Povratna |
|---|---|---|
| Novi Sad | € 30,- do € 35,- | € 50,- do € 55,- |
| Beograd | € 35,- | € 60,- |
| Stepojevac | € 45,- do € 50,- | € 70,- do €75,- |
| Irig | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Sremska Mitrovica | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Glušci | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Pričinović | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Debrc | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Obrenovac | € 40,- do € 45,- | € 65,- do € 70,- |
| Šabac | € 35,- do € 40,- | € 60,- do € 65,- |
| Ub | € 40,- do € 45,- | € 65,- do € 70,- |
| Lazarevac | € 40,- do € 45,- | € 70,- do € 75,- |
| Aranđelovac | € 45,- do € 50,- | € 70,- do € 75,- |
Deca do 4. godine starosti se voze besplatno ako ne zauzimaju posebno sedište.
Deca od 4. do 10. godina starosti plaćaju 50% od cene karte. (Redovne cene)
Deca od 4. do 10. godina starosti plaćaju 50% od cene karte. (Redovne cene)

